Após o último período de jogos internacionais, a nova classificação mundial da FIFA foi publicada. A seleção neerlandesa permanece na nona posição. Marrocos e Alemanha foram os principais países que subiram no top 20.
© Pro Shots

As quatro primeiras posições da classificação mundial não mudaram: Espanha, Argentina e França lideram, seguidas por Inglaterra. Espanha viu os seus concorrentes se aproximarem devido à derrota para a Inglaterra; o campeão mundial perdeu alguns pontos, enquanto os outros países ganharam.
Marrocos subiu da sétima para a quinta posição. A equipe de Mohamed Ouahbi venceu o Níger duas vezes, ultrapassando Portugal e o Brasil, que não conseguiram vencer nenhum dos jogos nesse período. Portugal perdeu para a Dinamarca por 1-4, e o Brasil perdeu um amistoso para o Japão por 3-2.
Apesar das vitórias contra a Turquia e a Itália, Mark van Bommel continua na oitava posição com a Bélgica; a Holanda também não muda de posição (noveº lugar).A Holanda venceu a Grécia por 7-0, mas perdeu para a Alemanha por 5-0. Com esta vitória, a Alemanha subiu duas posições no ranking e agora está em 11.º lugar, logo atrás da Colômbia, que conseguiu entrar no top 10. O México foi o grande derrotado e caiu três posições no ranking.
Top 20 do ranking mundial da FIFA
Pontos | Posição anterior | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Espanha | 2004.48 | 2. Argentina | 1966.13 | 3. França | 1950.82 | 4. Inglaterra | 1938.90 | 5.Marrocos | 1809.37 | 7 |
6. Portugal | 1801.28 | 5 | ||||||||
7. Brasil | 1800.91 | 6 | ||||||||
8. Bélgica | 1790.37 | 8 | ||||||||
9. Países Baixos | 1774.06 | 9 | ||||||||
10. Colômbia | 1735.90 | 11 | ||||||||
11. Alemanha | 1730.22 | 13 | ||||||||
12. Suíça | 1726.15 | 12 | ||||||||
13.México | 1723.64 | 10 | ||||||||
14. Itália | 1717.20 | 15 | ||||||||
15. Croácia | 1714.22 | 14 | ||||||||
16. VS | 1713.56 | 16 | ||||||||
17. Japão | 1684.61 | 17 | ||||||||
18. Senegal | 1655.34 | 18 | ||||||||
19. Noruega | 1650.89 | 19 | ||||||||
20.Uruguai | 1644.48 | 20 |
Maior parte do território pertence ao oceano…
- Holanda
- Alemanha
- Marrocos
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Bélgica
- México