Como a figura de futebol mais reconhecida nos Estados Unidos, graças à sua fama, à sua carreira no LA Galaxy e ao seu estatuto de treinador de Lionel Messi, não faltaram oportunidades comerciais para o homem mais trabalhador da América do Norte.
A quantidade de anúncios em que Beckham apareceu durante o torneio foi surpreendente, abrangendo praticamente todos os aspetos da vida cotidiana: desde o café da manhã até adormecer num novo colchão, passando por visitas a lojas de bricolagem, bancos e restaurantes de fast-food.
É uma prova da sua imagem duradoura o fato de Beckham continuar a ser a escolha das empresas que querem aproveitar o sucesso do futebol. O ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid se aposentou em 2013; Nico O’Reilly, o lateral-esquerdo titular da Inglaterra naquele verão, tinha comemorado apenas um aniversário quando Beckham disputou a sua última Copa do Mundo pelo time da Inglaterra.
No entanto, o especialista em jogos de bola parada já estava planejando o seu futuro após a carreira dez anos antes de se aposentar. Quando Beckham assinou o seu último contrato lucrativo no Manchester United, irritando Sir Alex Ferguson com as suas exigências em relação aos direitos de imagem, o meio-campista respondeu: “Vivemos num mundo comercial.” Desde então, o mundo tem evoluído apenas em uma direção… e Beckham sempre se assegurou de lucrar com isso.
Como o rendimento de Beckham se compara com o dos outros países participantes da Copa do Mundo?

Este foi o maior montante de prémios monetários que a FIFA já ofereceu num Campeonato do Mundo; no entanto, até mesmo os campeões espanhóis foram superados por pouco em termos de ganhos por Beckham. A equipa de Luis de la Fuente recebeu um pagamento de 51 milhões de dólares por derrotar a Argentina no calor intenso de Nova Jérsia.
A DRJB Holdings de Beckham registou um lucro de quase 50 milhões de libras esterlinas (66,2 milhões de dólares), e o ex-jogador de livres teve direito a 51,1 milhões de dólares devido à sua participação majoritária na empresa cujo nome começa com as suas iniciais, segundo cálculos da @@BBC Sport@@.
Prémios monetários do Campeonato do Mundo de 2026
Posição | Prémios monetários |
|---|---|
Ser David Beckham | 51,1 milhões de dólares |
Vencedor | 51 milhões de dólares |
Finalista | 34 milhões de dólares |
Terceiro lugar | 30 milhões de dólares |
Quarto lugar | 28 milhões de dólares |
Derrotados nos quartos de final | 20 milhões de dólares |
Derrotados na primeira fase de grupos | 90 milhões de dólares… Foram eliminados na 32ª rodada. A seleção inglesa de Thomas Tuchel, para uma comparação mais próxima de nós, arrecadou 30 milhões de dólares ao derrotar a França nos playoffs para o terceiro lugar; isso é apenas uma fração do que o mascote da equipe ganhou ao viajar pelo continente com eles. Ainda não se sabe quanto cada jogador individual do torneio conseguiu ganhar com seus contratos comerciais. Um jogador como Erling Haaland, da Noruega, cuja fama disparou quando os fãs adoraram sua personalidade única divulgada nas redes sociais, certamente teria tido grandes oportunidades de lucrar com sua popularidade. Messi e Cristiano Ronaldo, talvez os únicos jogadores de futebol tão famosos quanto Beckham entre os anfitriões da Copa do Mundo, certamente não deixariam que o torneio passasse sem que eles lucrassem com isso.Antes mesmo da competição começar, Forbes estimou que o par havia ganhado mais de 65 milhões de dólares apenas com suas receitas fora do campo durante a temporada 2025–26. Adicione-nos como fonte preferida em Google Publicado em 28 de setembro de 2026 | Modificado em 28 de setembro de 2026 ![]() Grey Whitebloom é um editor associado do SI FC. Ele tem mais de meio século de experiência na mídia esportiva, abrangendo todos os seus aspectos – desde as exigências dos artigos de notícias e relatórios de jogos até as pesquisas aprofundadas necessárias para matérias especiais. Whitebloom se formou com honras de primeira classe no University College London e foi incluído na lista dos melhores alunos do curso, o que, apesar de suas inicialidades de medo, foi uma forma de elogio, e não de punição.Ele é especialista na Premier League e na Champions League, e também possui uma vasta experiência na cobertura da La Liga. Início/Futebol |
