
Apesar de todos os esforços de Andoni Iraola para mostrar um lado positivo nos dois primeiros jogos da sua gestão, a pressão dos dois empates consecutivos claramente afetou o novo treinador. Havia uma certa alívio no tom de Iraola ao comentar a vitória por 2 a 0 contra o Ipswich Town: “Nós precisávamos disso.”
O primeiro “hat-trick” de Alexander Isak pelo clube, em menos de três minutos do primeiro tempo, marcou o início e o fim da partida como uma competição de verdade. O fato de o Liverpool ter conseguido conter o time da casa nos 80 minutos seguintes já é, por si só, uma vitória significativa, considerando as vulnerabilidades expostas pelo Newcastle United e pelo Nottingham Forest nas duas semanas anteriores.
No entanto, apesar de haver muitos aspectos positivos na noite, a atenção também foi direcionada para alguns problemas enfrentados por Iraola.Felizmente, estes são precisamente os problemas que qualquer gerente adoraria ter. ‘Minhas discussões com ele’ – Iraola revela a frustração com Isak em relação aos gols marcados. Você realmente pensou… pic.twitter.com/ETWhql0wEj @SportsIllustratedFC (@SI_FootballClub) 4 de setembro de 2026 A temporada de estreia de Isak no Liverpool foi um desastre por vários motivos: rivalidades, lesões e falta de fluidez no jogo. Muitos se concentraram apenas no seu escasso número de gols na Premier League (três). Até a primeira sexta-feira de setembro, Isak já havia marcado o mesmo número de gols. No entanto, para Iraola, a capacidade de Isak de marcar gols nunca foi o principal problema; o seu desempenho fora da bola é muito mais preocupante. “Meus pedidos não têm a ver com os gols: ele está em boa forma física e certamente vai alcançar os objetivos desejados”, disse Iraola à Sky Sports após a vitória de sexta-feira. “Minhas discussões com ele são mais sobre outras questões, sobre como ajudar a equipe em diferentes situações.”“Mas é bom que ele tenha jogado duas partidas completas e hoje tenha participado de um bom número de minutos, marcando os gols.”
Registo de Alexander Isak na Premier League pelo Liverpool
Estatísticas | Temporada 2025–26 | Temporada 2026–27 |
|---|---|---|
Partidas | TAG113@@ | 3 |
Partidas como titular | 8 | 3 |
Minutos jogados | 703 | 244 |
Gols | 3 | 3 |
Minutos por golo | 234 | 81 |
Chutes | @@17 | 9 |
Taxa de conversão | 17,6% | 33,3% |
O estilo de Iraola baseia-se num ritmo de trabalho intenso quando a bola não está em jogo; o seu avançado é esperado para liderar a pressão adversária.O incansável Evanilson foi o centroavante de Iraola no Bournemouth por duas temporadas e, a cada 118 minutos que jogava, forçava uma alta perda de bola na área final do adversário. Isak jogou 244 minutos nesta temporada e só perturbou a defesa adversária uma vez. “Ele precisa contribuir para o coletivo, e quando todos ajudam, os gols e os bons resultados virão”, explicou Iraola. “Hoje estivemos muito melhores no nosso pressionamento”, acrescentou o treinador do Liverpool. “Recuperávamos a bola rapidamente e conseguíamos colocar o Isak em posições favoráveis. Se recuperássemos a bola mais perto da nossa área, seria mais difícil encontrá-lo e ele teria menos espaços para jogar. Portanto, precisamos de um esforço de maior qualidade para colocar o nosso número 9 em situações como as de hoje.” Cody Gakpo está causando problemas para Barcola e Iraola… Cody Gakpo poderia ter sido vendido no verão. | Liverpool FC/Getty Images Na viagem do Liverpool para o Portman Road, Jamie Carragher não se conteve em expressar sua opinião: “Barcola terá dificuldades para jogar contra esta versão de Gakpo.” Foi um comentário irônico que só serviu para irritar a torcida do Liverpool, mas também levantou um dilema para Iraola. Cody Gakpo ajudou a criar os dois gols de Isak contra o Ipswich; o segundo gol foi feito com a parte externa do seu pé direito, com a arrogância de um jogador em boa forma.O avançado holandês, que esteve tão perto de se juntar ao Manchester City neste verão, já havia ajudado Isak a marcar contra o Forest depois de ter marcado o primeiro golo do Liverpool na nova temporada, no St. James’ Park. O início promissor de Gakpo na nova temporada não deveria ser um problema, mas quando ele está a ter um desempenho excepcional na posição que o Liverpool gastou 166 milhões de dólares (123 milhões de libras) para reforçar durante o verão, podem surgir algumas conversas desconfortáveis. Bradley Barcola teve uma participação breve na sexta-feira, depois de ter concluído a sua transferência de grande impacto do Paris Saint-Germain no início da semana. O extremo de salto alto pode jogar pela direita, mas está no seu melhor desempenho pela esquerda, posição que também é preferida por Gakpo. Iraola optou por colocar Gakpo no meio-campo quando deu a Barcola a sua estreia, aproveitando a versatilidade do jogador holandês, que certamente será colocada à prova nesta temporada. “Cody sabe o quanto o valorizamos; não há dúvida disso”, afirmou Iraola na sexta-feira à noite. “Eu o considero de grande importância. Mais uma vez hoje, depois das duas assistências, ele terminou o jogo como titular, no número 9, ajudando-nos a vencer o jogo.”“Acho que é bom ter o Cody, porque ele pode jogar nas três posições ofensivas, e tê-lo nesta equipe no início da temporada é muito positivo.”
