A tabela da Premier League para a temporada 2026-27 será muito interessante de acompanhar ao longo dos nove meses, já que houve muitas mudanças neste verão. Com novos treinadores e jogadores por toda parte, as coisas estão completamente abertas, e a tabela da Premier League deve ser imprevisível durante a maior parte da campanha de 2026-27. Abaixo está a tabela mais atual da Premier League.
Tabela da Premier League para a temporada 2026-27, classificação mais recente:
| Equipe | Vitórias | Derrotas | Empates | Golos marcados | Golos sofridos | Pontos |
|------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| Arsenal | 9 | 0 | 1 | +10 | -27 | 18 |
| Brighton & Hove Albion | 7 | 1 | 2 | +19 | -22 | 17 |
| Manchester City | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 |
| Liverpool | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| Chelsea | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| Everton | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| Bournemouth | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
| Brentford | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| Leeds United | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 |
| Aston Villa | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| Newcastle United | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| Hull City | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| Ipswich Town | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| Fulham | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| Nottingham Forest | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| Coventry City | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| Manchester United | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| Sunderland | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| Crystal Palace | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Observação: Os campos “Gols marcados” e “Gols sofridos” representam a diferença entre os gols marcados e sofridos pela equipe em cada jogo.